|
|
State Rankings of Signatories
| State | Population | Number of Signatories | Signatories per Million |
| Alabama | 4464356 | 391 | 87.58 |
| Alaska | 634892 | 193 | 303.99 |
| Arizona | 5307331 | 539 | 101.56 |
| Arkansas | 2692090 | 281 | 104.38 |
| California | 34501130 | 4843 | 140.37 |
| Colorado | 4417714 | 756 | 171.13 |
| Connecticut | 3425074 | 259 | 75.62 |
| Delaware | 796165 | 97 | 121.83 |
| Dist. Of Columbia | 571822 | 80 | 139.90 |
| Florida | 16396515 | 1308 | 79.77 |
| Georgia | 8383915 | 1146 | 136.69 |
| Hawaii | 1224398 | 146 | 119.24 |
| Idaho | 1321006 | 278 | 210.45 |
| Illinois | 12482301 | 771 | 61.77 |
| Indiana | 6114745 | 543 | 88.80 |
| Iowa | 2923179 | 203 | 69.44 |
| Kansas | 2694641 | 275 | 102.05 |
| Kentucky | 4065556 | 332 | 81.66 |
| Louisiana | 4465430 | 213 | 47.70 |
| Maine | 1286670 | 162 | 125.91 |
| Maryland | 5375156 | 469 | 87.25 |
| Massachusetts | 6379304 | 446 | 69.91 |
| Michigan | 9990817 | 820 | 82.08 |
| Minnesota | 4972294 | 1187 | 238.72 |
| Mississippi | 2858029 | 150 | 52.48 |
| Missouri | 5629707 | 601 | 106.76 |
| Montana | 904433 | 148 | 163.64 |
| Nebraska | 1713235 | 137 | 79.97 |
| Nevada | 2106074 | 296 | 140.55 |
| New Hampshire | 1259181 | 328 | 260.49 |
| New Jersey | 8484431 | 421 | 49.62 |
| New Mexico | 1829146 | 175 | 95.67 |
| New York | 19011378 | 954 | 50.18 |
| North Carolina | 8186268 | 735 | 89.78 |
| North Dakota | 634448 | 55 | 86.69 |
| Ohio | 11373541 | 1006 | 88.45 |
| Oklahoma | 3460097 | 338 | 97.69 |
| Oregon | 3472867 | 669 | 192.64 |
| Pennsylvania | 12287150 | 1088 | 88.55 |
| Rhode Island | 1058920 | 68 | 64.22 |
| South Carolina | 4063011 | 487 | 119.86 |
| South Dakota | 756600 | 86 | 113.67 |
| Tennessee | 5740021 | 615 | 107.14 |
| Texas | 21325018 | 2326 | 109.07 |
| Utah | 2269789 | 502 | 221.17 |
| Vermont | 613090 | 99 | 161.48 |
| Virginia | 7187734 | 904 | 125.77 |
| Washington | 5987973 | 939 | 156.81 |
| West Virginia | 1801916 | 109 | 60.49 |
| Wisconsin | 5401906 | 546 | 101.08 |
| Wyoming | 494423 | 105 | 212.37 |
| Totals | 284796887 | 29625 | 104 |

[top]
|
|